排出状況の例 | 汚泥/排水処理施設、各種製造業生産工程等で排出された汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 廃油/鉱物性油、潤滑油、洗浄油、切削油等 廃酸/半導体・電子部品・化学工業・金属部品製造業排出される、エッチング、メッキ工程、部品洗浄、各種化学薬品製造工程等で排出される酸性廃液 廃アルカリ/半導体・電子部品・化学工業・金属部品製造業排出される、排ガス洗浄工程、脱脂工程、剥離工程、各種化学薬品製造工程等で排出されるアルカリ性廃液 |
---|---|
主要取引先 | 近畿圏を中心とした、電子部品製造業者、化学品製造業、鍍金加工業者、伸線加工業者等 |
処理・リサイクルはどのように? | 処分関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/service/chukanshori/ |
品質向上に向けて | 部門・従業員/従業員へ資格取得啓発を行っている他、社内SNS等を活用し、廃棄物や処理状況に関する情報を工場・部門間で共有することで、安全面・効率面の向上を図っています。 研究開発/廃掃法の範囲内でラボ試験を行い、安全に配慮した活動の下、処理・リサイクルの両面から評価を行うことで、排出事業者や最終処分・リサイクル先のご要望にお応えいたします。 分析装置/廃棄物処理検討・技術開発等においては自社分析施設(ICP発光分光分析装置、紫外・可視分光光度計、フッ素連続流れ分析装置、蛍光X線分析装置、イオンクロマトグラフ、TOC計、自動滴定装置、位相差顕微鏡等)を設置し専任スタッフを配置している。 |
マニフェスト管理について | 各事業場に専任者を配置し、基幹システムである産廃三昧にて統括管理し、電子マニフェストへ連動させるなど最適化を図っている。 また契約書およびマニフェストの情報をデータ化することにより、自社内での共有化を行っている。 |
アピールポイントは | KOTOKU GROUPでは産業廃棄物の中間処理及び清掃業務を主体とする株式会社興徳クリーナーと産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬、一般貨物の運搬業務を主体とする株式会社 ケーシーエスとが一体となり、多種多様なお取引先様のニーズに応えるべく技術の検討及び研鑽を行い、廃棄物の処理を適正、かつ確実に行っております。 |
表彰歴など | 株式会社興徳クリーナー 地方優良事業所(社団法人 全国産業廃棄物連合会)平成11年6月18日 地方功労者表彰(社団法人 全国産業廃棄物連合会)平成19年6月16日 株式会社ケーシーエス 自動車運送事業優良事業者(国土交通省近畿運輸局)平成16年10月22日 優良企業(岸和田市商工会議所)平成13年11月13日 特許証(特許第5896118号、特許第6467651号、特許第7085711号、特許第7240577号) 循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰(環境大臣/平成23年11月4日) 環境衛生功労者表彰(大阪府/平成20年11月5日) 地方経営革新表彰(岸和田市・岸和田市商工会議所/平成24年11月8日) 地方経営革新表彰(岸和田市・岸和田市商工会議所/令和4年10月20日) 地方功労者表彰(岸和田警察署・岸和田事業場防犯協会/平成29年6月27日) 感謝状(大阪府公安委員会/平成27年5月31日) 等 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | 株式会社興徳クリーナー (特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物処分業、一般建設業、毒物劇物一般販売業、研究開発 株式会社ケーシーエス (特別管理)産業廃棄物収集運搬業、一般廃棄物再生利用運送業、一般貨物自動車運送事業、毒物劇物運搬業、お片付け事業 |
本社所在地 | 株式会社興徳クリーナー/株式会社ケーシーエス:〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目2番15号 |
TEL | 株式会社興徳クリーナー:072-444-0634(代)/株式会社ケーシーエス:072-443-8723(代) |
設立 | 株式会社興徳クリーナー:昭和45年6月/株式会社ケーシーエス:昭和62年6月 |
代表者 | 株式会社興徳クリーナー:代表取締役 片渕昭人/株式会社ケーシーエス:代表取締役 片渕則人 |
資本金 | 株式会社興徳クリーナー:3000万円/株式会社ケーシーエス:1000万円(令和5年11月現在) |
売上高 | 株式会社興徳クリーナー:21億円(第54期)/株式会社ケーシーエス:6億円(第37期) |
従業員数 | 株式会社興徳クリーナー:53名/株式会社ケーシーエス:39名(令和5年11月現在)※ドライバー人数含む |
ドライバー数 | 株式会社興徳クリーナー:2名/株式会社ケーシーエス:28名(令和5年11月現在) |
車両台数 | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www2.sanpainet.or.jp/index_u5.php?Param1=8&Param2=03544&Param0=&menu=2 |
事業所 | 本社 〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町二丁目2番15号 尾生工場 〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町1649番地の1 岸之浦工場 〒596-0016 大阪府岸和田市岸之浦町10番地11 稲葉事業所 〒596-0103 大阪府岸和田市稲葉町1706番1 |
関連会社 | 興徳ホールディングス株式会社、株式会社ユウシン、株式会社ケーシーエス・エス、株式会社イー・ガジェット |
対応品目 | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www2.sanpainet.or.jp/index_u2.php?UserID=03544 |
対応エリア | 収集運搬関連情報は、以下をご参照ください https://www2.sanpainet.or.jp/index_u2.php?UserID=03544 |
処理方法 | 処分関連情報は、以下をご参照ください https://www.kotoku-g.co.jp/service/chukanshori/ |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |