排出状況の例 | ■各種産業廃棄物 ・工場、倉庫、現場等から排出される廃棄物の運搬と中間処理 ・梱包された廃棄物(商品廃棄等)の運搬と中間処理 ■各種金属スクラップ ・鉄、非鉄のマテリアルリサイクル ・工場設備機械等の買取 |
---|---|
主要取引先 | ㈱朝日工業社、ENEOSジェネレーションズ、サッポロビール㈱、住友化学㈱、ゼビオ㈱、オリエンタルモーター㈱、㈱LIXIL、第一セントラル設備㈱、タニコー㈱、㈱東日本宇佐美 |
処理・リサイクルはどのように? | ■混合廃棄物を手選別 品目ごとに破砕・圧縮し、リサイクル・売却・再中間処理へ 廃油 売却、再生へ 金属くず 売却、マテリアルリサイクル 廃プラスチック類 売却(溶融固化含む)、マテリアルリサイクル、RPF製造工場へ 紙くず 売却、マテリアルリサイクル 木くず 再中間処理後、燃料チップ化 分別不可廃棄物 管理型・安定型埋立処分 |
品質向上に向けて | ・エコアクション21認証の取得 ・安全衛生管理者による定期視察 |
マニフェスト管理について | ・マニフェスト管理システム導入 ・電子マニフェスト対応 |
アピールポイントは | ・商品の廃棄や梱包物の廃棄を中心に行い、処理の困難な廃棄物のご相談 ・非鉄金属(銅・ステンレス・アルミ・真鍮・砲金など)・大型機械・装置類の買取 ・建物・工場等の解体、機械・重量物類の搬出のご相談 上記以外にも気兼ねなく、お問い合わせください。 |
表彰歴など | 特になし |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | 産業廃棄物の収集運搬及び中間処理 非鉄、鉄スクラップの買取及び加工製品の販売 |
本社所在地 | 千葉県柏市十余二230-14 |
TEL | 047-142-2771 |
設立 | 2012年(平成24年)6月 |
代表者 | 富田 聡 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 557,000千円(2022年度) |
従業員数 | 25名(2023年12月) |
ドライバー数 | 5名(2023年12月) |
車両台数 | 11台 |
事業所 | |
関連会社 | 株式会社TOAシブル(親会社) |
対応品目 | 廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
対応エリア | 収集運搬対応エリア:千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、福島県 |
処理方法 | 油水分離、破砕、圧縮、切断、溶融固化 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |