排出状況の例 | ■焼却施設から発生する飛灰や炉底灰 ■工事現場から発生する廃棄物 ■製造工場から発生する廃棄物 ■オフィスから発生する廃棄物 ■病院等医療機関から発生する廃棄物 など ※当社保有許可以外の廃棄物もネットワークを活かし対応いたします。 |
---|---|
主要取引先 | ㈱エスアールエル、大塚ホールディングス各社、協和テクノロジィズ㈱、JFEエンジニアリング㈱、新日本レイキ㈱、㈱ダイセル、㈱バディネット、パナソニックグループ各社、ブリヂストングループ各社、三井製糖㈱、㈱明電舎、楽天モバイルエンジニアリング㈱、約50自治体 など ※順不同/敬称略 |
処理・リサイクルはどのように? | ※当社独自のネットワークを活かし対応いたします。 |
品質向上に向けて | ■地域清掃活動は約10年続けて実施しています。 ■ヒヤリハットやKYなど、予防活動に重点を置いた安全対策を実施しています。 ■毎年3月4日を「安全の日」とし、全社員参加の安全講習を行っています。 ■CSR方針に基づいたCSR活動を実施しています。 ■社員自らが課題解決策をすぐに実行できる環境を整えています。 |
マニフェスト管理について | ■専任の担当者を設置しています。 ■マニフェスト管理システムを導入しています。 ■電子マニフェストにも対応しています。 |
アピールポイントは | ■全車両へドライブレコーダーを設置し、安全・安心かつエコドライブの徹底を 行っています。 ■トラック協会に加盟しており、Gマークを取得しています。 ■焼却炉の設備提案などのコンサルティングにも対応可能です。 ■全国に独自のネットワークを持ち、様々なご要望にも対応できる体制が 整っています。 ■CSR(企業の社会的責任)の有資格者が在籍しており、CSR体制構築や活動提案、 レポート作成を行うコンサルティングも行っております。 ■グループ会社と連携し、環境・エネルギー分野の仕組みづくりや環境配慮製品 づくりのサポートを行っております。 ■事務系社員の約半数が女性社員で構成されており、女性の活躍の場も 多くあります。 |
表彰歴など | ■環境大臣表彰 平成24年10月 ■福岡県男女共同参画計画“女性の先駆的活動部門”表彰 平成23年11月 ■優良性評価制度基準適合第1号(福岡県 中間処理) 平成18年10月 ■福岡県産業廃棄物協会優良会員表彰 平成17年5月 ■その他障がい者の雇用・職場実習等に関する表彰状・感謝状など多数 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ■廃棄物事業 (廃棄物収集運搬、廃棄物管理ワンストップサービス、資源循環化サービス) ■CSR経営サポート事業 (CSRコンサルティング、環境・CSR教育、CSRレポート等コミュニケーションツール制作サポート) |
本社所在地 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番1-1号 |
TEL | 092-432-8507(フリーコール:0120-52-0589) |
設立 | 1985年(昭和60年)7月 |
代表者 | 代表取締役社長 川添 憲二 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 10.3億円(2023年6月) |
従業員数 | 32名(2020年11月) |
ドライバー数 | 19名 |
車両台数 | 34台 |
事業所 | 物流本部 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1315番地の10 中国支店 〒739-0604 広島県大竹市北栄4-12 東京営業所 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第1平和ビル3階 大牟田出張所 〒836-0011 福岡県大牟田市健老町472番地大牟田エコタウン内 |
関連会社 | 株式会社ATGREEN (アットグリーン) Sustaina green株式会社 (サスティナグリーン) |
対応品目 | 【産業廃棄物収集運搬】 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、動植物性残さ、動物固形不要物、ゴムくず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、13号廃棄物 【特別管理産業廃棄物】 引火性廃油、引火性廃油(有害)、強酸、強酸(有害)、強アルカリ、強アルカリ(有害)、感染性廃棄物、廃石綿等、鉱さい(有害)、燃え殻(有害)、廃油(有害)、汚泥(有害)、廃酸(有害)、廃アルカリ(有害)、ばいじん(有害) ※当社保有許可以外の廃棄物もネットワークを活かし対応いたします。 |
対応エリア | 収集運搬エリア:九州一円、山口県、広島県、島根県、鳥取県、兵庫県 ※当社保有許可以外の廃棄物もネットワークを活かし対応いたします。 |
処理方法 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |