排出状況の例 | ■廃プラスチック類 ▽生産工程で発生した不良品 ▽運搬時に使用された梱包材 ▽生産時に使用する容器など ■スクラップ ▽工場設備の撤去に伴うもの ▽オフィス、事務所設備の撤去に伴うもの ①建設系:○ ②製造系:○ ③油液系:○ ④金属系:○ ⑤食品系:× ⑥医療系:× ⑦一般系:× |
---|---|
主要取引先 | パナソニックグループ各社、㈱ジャパンディスプレイ、ダイキン工業㈱ 住江織物㈱、日本精線㈱、㈱豊通マシナリー、㈱フジ医療器 三菱電機㈱、三菱重工機械システム㈱ (順不同) |
処理・リサイクルはどのように? | ■廃プラスチック類は塩素含有物等を分別した後、RPFの原料として使用します。製造したRPFは製紙会社のボイラー燃料として使用されます。 ■スクラップは金属の種類ごとに分別、破砕し、リサイクル業者へ納入します。 ■配電線リサイクル事業:雑電線を湿式選別機によって種類に関係なく銅とビニールくず(プラスチック類)に選別します。乾燥させた銅は銅ナゲットに、プラスチック類は自社にてRPF(固形燃料)を製造します。(http://www.idex-group.com//non-ferrous_recycling/) |
品質向上に向けて | ■運行はGPSによる管理を行っています。 ■RPF製造は金属類及び塩素系廃棄物の徹底した除去を行い、RPFの品質向上に努めています。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者を配置しています。 ■帳簿による徹底した管理を行っています。 ■電子マニフェスト管理を行っています。 |
アピールポイントは | お客様の立場に立った廃棄物の提案が得意です。 また、アスベストの分析・除去や設備の導入撤去など、あらゆる業務をトータルでご提案させていただきます。 |
表彰歴など | 2010年6月:ISO14001 10年継続賞 2012年10月:循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ・機械器具設置工事業 ・倉庫業 ・自動車運送取扱事業 ・とび、土工、コンクリート工事事業 ・産業廃棄物の処理業 ・廃物資源の集荷ならびに販売業 ・工場等清掃の請負業 ・国際標準化機構(アイ・エス・オー)の認証取得に関するコンサルタント業務 ・家庭電化製品の販売 ・その他前各号に付帯関連する一切の事業 ・一般貨物自動車運送事業 ・解体工事業 |
本社所在地 | 【本社】〒569-0822 大阪府高槻市津之江町2丁目22番9号 |
TEL | 072-650-1988(代) |
設立 | 昭和45年7月 |
代表者 | 井出 保 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 2,562百万円(2022年期) |
従業員数 | 65名(出向者・アルバイト等含)(2023年10月) |
ドライバー数 | 10名 |
車両台数 | 20台(2023年10月現在) |
事業所 | 統括事務所・摂津工場 〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上4丁目5番38号 高槻事業所 〒569-1143 大阪府高槻市幸町1-1 石川事業所 〒923-1264 石川県能美郡川北町字山田先出26−2 姫路事業所 〒672-8033 兵庫県姫路市飾麿区妻鹿日田町1番6 ミャンマー駐在所 |
関連会社 | 株式会社アイデックス物流、株式会社アイデックス美装 アイディeメタル株式会社 |
対応品目 | 【産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず ・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・鉱さい・がれき類 【産業廃棄物取り扱い品目(処分)】 減容固化 : 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず 破砕施設 : 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず 油水分離施設 : 汚泥(油泥に限る)、廃油 【特別管理産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物 (廃PCB等、PCB汚染物、廃石綿等、廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリ) ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
対応エリア | 収集運搬は、大阪府を中心に近畿、北陸地方に対応しております。 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
処理方法 | 【産業廃棄物】 減容固化、破砕、油水分離 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |