排出状況の例 | ■建設現場から排出される建設系混合廃棄物 ■各種製造工場から排出される全ての廃棄物 (液物~固形物まで何でも対応します) ■飲食店やオフィスから出される事業系一般廃棄物 ■病院から出る感染性廃棄物、各種医療系廃棄物 ①建設系:○ ②製造系:○ ③油液系:○ ④金属系:○ ⑤食品系:○ ⑥医療系:○ ⑦一般系:○ |
---|---|
主要取引先 | ■愛知県官公庁、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市 ■オカモト(株)、共和レザー(株)、(株)ジェイテクト、大東建託(株)、トピー工業(株)、日本水産(株)、シンフォニアテクノロジー(株)、コーミ(株)、旭化成ホームズ(株)、(株)一条工務店、ゼネコン各社、各自動車ディーラー、飲食店等、スーパー各社 他5,000社以上 |
処理・リサイクルはどのように? | ■廃プラスチック類、紙くず中間処理(圧縮・梱包)後、製紙メーカーのRPF燃料としてリサイクルを実施 ■焼却後の燃え殻は提携先においてコンクリートブロックや路盤材として再生処理を実施 ■有機汚泥は提携先において堆肥化し製品として販売 |
品質向上に向けて | ■安全衛生委員会を組織し、リスクアセスメントを進めると共に、定期的な内部監査及び勉強会を実施。安全品質の維持と向上に努めています。 ■廃棄物の処理は全国に広がる自社のネットワークを駆使すると共に、日々拡大を進め、廃棄物の完全なリサイクルを目指しています。 ■ISO14001を取得し、PDCAサイクルでの業務を実施。チェックもISO委員会が定期的に行い、常に業務改善を進めています。 |
マニフェスト管理について | ■専任担当者を配置し、抜き打ちでの定期的な内部業務監査を実施しています。 ■自社オリジナルのマニフェスト管理システムを導入しており、本社・工場どちらでもスムーズに確認出来る体制を構築しております。 ■電子マニフェストについてはJW-NETは勿論、各種ASPにも対応しております。 ※詳細はお問い合わせ下さい。 |
アピールポイントは | ■業務車両の保有台数は60台以上。大型車両から軽トラックまで、用途・ご要望に応じた車両がご用意出来ます。 ■業務車両はドライブレコーダー+デジタコで常にセーフティードライブを実践。お客様のご要望に迅速にお応えします。計量器付きの車両もご用意しております。 ■本社と工場に24時間稼働の場内ライブカメラを導入。インターネットでリアルタイムに各現場の状況を把握し、廃棄物の取り扱いを常に記録しています。最上級のご安心を提供します。 ■食品リサイクル法へ対応として、食品残さを当社関連会社(農地所有適格法人)を通じたリサイクルをご提案致します。 |
表彰歴など | 2010/9:鳥インフルエンザ防疫業務従事表彰 2011/10:東日本大震災廃棄物処理派遣従事 2019/11:台風19号長野県廃棄物処理派遣従事 会社情報 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ・一般廃棄物の収集、処理 ・産業廃棄物の収集、処理 ・産業廃棄物、一般廃棄物の再生処理および舗装材料製造 ・産業廃棄物、一般廃棄物のリサイクルおよびコンサルティング ・鉄、非鉄金属、ガラスおよび合成樹脂の各原料の回収ならびに販売 ・古物及び古紙の回収並びに販売 ・建物の維持、管理に関する業務 ・建物清掃業 ・清掃器具用品の販売及びリース ・労働者派遣事業 ※許可内容は詳細はHPにてご確認下さい。 |
本社所在地 | 〒441-8123 愛知県豊橋市若松町字中山101-34 |
TEL | 0532-25-1026 |
設立 | 昭和52年4月 |
代表者 | 小島 孝信 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 31.1億円(2022年3月期) |
従業員数 | 159名(2022年12月現在) |
ドライバー数 | 46名 |
車両台数 | 63台(一般廃棄物:23台 産業廃棄物:40台) |
事業所 | 【本社】 〒441-8123 愛知県豊橋市若松町字中山101-34 【原町工場】 〒441-3111 愛知県豊橋市原町字南山1-99 【白鳥工場】 〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町山桃12-1 |
関連会社 | 株式会社 ドリームフィールド(農地所有適格法人) |
対応品目 | 【産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・汚泥・燃えがら・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず ・ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず・ばいじん・がれき類など 【産業廃棄物取り扱い品目(処分)】 ・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残渣・ゴムくず・金属くず ・ガラスくず、コンクリート及び陶磁器くず・がれき類など 【特別管理産業廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・感染性廃棄物 ・引火性廃油 【特別管理産業廃棄物取り扱い品目(処分)】 ・感染性廃棄物 【一般廃棄物取り扱い品目(運搬)】 ・可燃ごみ、粗大ごみ ※許可内容は詳細はHPにてご確認下さい。 また、地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
対応エリア | 収集運搬は、東海エリアを中心に対応しております。(愛知・岐阜・三重・静岡) ※許可内容は詳細はHPにてご確認下さい。 また、地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
処理方法 | 【産業廃棄物】 圧縮・梱包、減容固化、焼却、選別、脱水、中和、破砕、油水分離 【特別管理産業廃棄物】 焼却 ※許可内容は詳細はHPにてご確認下さい。 また、地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |