排出状況の例 | 【中間処理工場へ搬入】 ・工場、建設現場、解体現場から排出される、廃プラスチック類、木くず、紙くず、 金属くず、繊維くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 【収集運搬】 ・一般家庭から排出される,可燃ごみ、不燃ごみ ・工場から排出される、廃油、廃酸、廃アルカリなどの液状物 ・病院、医院などから出る感染性廃棄物 ・工場から排出される動植物系廃棄物 ・工場から排出される粉状廃棄物 ・工場、建設現場から排出される汚泥物 ・火災現場などから排出される燃え殻 |
---|---|
主要取引先 | 官公庁、セキスイハイム東海㈱、オカモト㈱静岡工場、王子マテリア㈱富士工場、 住友林業㈱、丸紅ペーパーリサイクル㈱ 特殊東海マテリアルズ㈱、興亜工業㈱、中日本エクシス㈱静岡支店、東海旅客鉄道㈱、 積和建設静岡㈱、コマツカスタマーサポート㈱ 林工住宅㈱、日東電工㈱、㈱ミサワホーム、㈱パナホーム、セキスイファミエス東海㈱、 戸田建設㈱、他多数 |
処理・リサイクルはどのように? | http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/dwfileprg.php?typ=/zyohoud&dwf=/0000000008/0000005815/0000290936.pdf&rid=5b4252e449c97162a8ae48d9ff5f99f1 |
品質向上に向けて | ・品質保証部長より教育訓練年間計画表が作成されます。 ・計画表に沿って外部、内部講師による教育訓練が行われています。 (廃棄物処理法関連、作業基準、安全・社内規則・社内情報、財務関連など) ・機械メーカー、車輌メーカーによる教育訓練が行われています。 (安全対策、取扱い方法など) ・エコアクション推進会議が毎月行われ環境負荷の低減に努めています。 ・安全に解体工事を行うために安全パトロールを2回/年行っています。 ・社内外の情報共有を行うため毎月各部門でミーティングが行われています。 |
マニフェスト管理について | ・紙マニフェスト、電子マニフェスト(JW-NET、e-リバース)の運用・管理を行っています。 ・JWNETを導入されたお客様は弊社独自の電子マニフェストシステム レムズ(取引先様:無料)にもご加入いただくことで事務作業等の手間が さらに省けて大変便利です。 |
アピールポイントは | ・県内最大級の処理能力(168t/日)をほこるRPF製造工場の稼働により リサイクル率の向上に努めています。 ・回収車輛120台を保有し迅速な対応を心がけています。 |
表彰歴など | ■エコアクション認証してから10年経過 ■令和2年1月16日に「災害応急対策に関する支援協定」を袋井市と締結 ■令和4年7月29日に「災害時における廃棄物処理等の協力に関する協定書」を磐田市と締結 |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | 一般廃棄物(浜松市委託、事業系)の収集運搬、産業廃棄物の収集運搬・中間処理、 古紙再資源化、建物解体業、建設業(とび・土工)、自動車販売(新車・中古車)・保険代理店、 不動産業、医療系廃棄物、機密書類リサイクル |
本社所在地 | 〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣41番地 |
TEL | 053-925-1366 |
設立 | 1987年(昭和62年) |
代表者 | 代表取締役 藤城 太郎 |
資本金 | 8,200万円 |
売上高 | 62億8千万(2021年度) |
従業員数 | 306名(2022年7月) |
ドライバー数 | 105名 |
車両台数 | 125台(2022年10月) |
事業所 | 【本社】 〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣41 【第一工場】 〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣42-1 【第二工場】 〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣20-1 【袋井工場】 〒437-0011 静岡県袋井市村松1567-1 【袋井RPF工場】 〒437-0011 静岡県袋井市村松1567-1 【大川工場】 〒431-3755 静岡県浜松市天竜区大川458-4 【岡部工場】 〒421-1102 静岡県藤枝市岡部町宮島963 【桜台工場】 〒431-1104 静岡県浜松市西区桜台5-9-16 【磐田工場】 〒438-0002 静岡県磐田市大久保729-1 【浜松営業所】 〒431-3115 静岡県浜松市東区西ヶ崎町1000-1 【協同センター】 〒434-0015 静岡県浜松市浜北区於呂4000-1 【天竜不動産】 〒431-3314 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣1056-1 |
関連会社 | 三共クリン株式会社 株式会社森下組 有限会社サスダイ工業 |
対応品目 | 『産業廃棄物収集運搬 』 廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずがれき類燃え殻汚泥廃油紙くず木くず 繊維くずばいじん動植物性残さ鉱さい廃酸廃アルカリゴムくず 『特別管理産業廃棄物収集運搬 』 引火性廃油感染性産業廃棄物 『産業廃棄物中間処理品目 』 【破砕】 ・廃プラスチック類・がれき類・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・金属くず・木くず・紙くず・繊維くず 【溶融固化】・廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず・動植物性残さ・汚泥 【溶融固化】・廃プラスチック類(発砲スチロールインゴット化) 【圧縮】 ・廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず・金属くず 【改質固化】・建設汚泥 【切断】 ・廃プラスチック類・繊維くず 【固形燃料製造処分(破砕・圧縮固化)】・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ |
対応エリア | 静岡県全域 愛知県(豊橋市、豊川市、岡崎市、蒲郡市、田原市、新城市) |
処理方法 | 対応品目のとおり |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |