排出状況の例 | ■建設現場などから出るガラスくず、コンクリートくずなど ■建設現場、企業などから出る廃プラスチック、木くずなど ■建設現場、企業などから出る紙くず、繊維くずなど |
---|---|
主要取引先 | 大手ゼネコン、長野県中信地区の建設会社など |
処理・リサイクルはどのように? | ■建築廃材のリサイクル ▼処理 木くず、コンクリートがら、アスファルトがら、廃石膏ボード→破砕処理 燃え殻→焼成 廃プラスチック、木くず、繊維くず→減容固化 無機汚泥→乾燥造粒固化 有機汚泥→脱水 ▼再生化 燃料チップ、RPF、再生砕石、人工砂、改良土、堆肥化などに再生 →発電用燃料として売却、土木会社、製紙工場等に販売 |
品質向上に向けて | ・事故発生ゼロを目標に掲げ、安全衛生推進委員会の継続的な開催による作業改善及び定期巡回、現場における毎朝ミーティング時のKY活動(危険予知)を実施している |
マニフェスト管理について | ・マニフェスト制度では、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。 |
アピールポイントは | ・2005年3月:破砕施設によって生成する再生砕石(RC40-0)が第1回長野県『信州リサイクル製品に認定される |
表彰歴など |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | 産業廃棄物の収集・運搬・処理・処分業 一般廃棄物の収集・運搬 土木工事業 建設用資材の販売 とび・土工・コンクリート工事業 建物及び建築物の解体工事業 下水管・貯水槽・汚水処理施設他各種清掃・洗浄業務 ドライブインの運営 |
本社所在地 | 390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 |
TEL | 0263-40-0530 |
設立 | 1995年 |
代表者 | 横沢 英樹 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 54.83億円 |
従業員数 | 83名(2023年10月現在) |
ドライバー数 | 36名(2023年11月現在) |
車両台数 | 57台(2023年11月現在) |
事業所 | ・株式会社フロンティア・スピリット 【本 社】〒390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 【今井工場】〒390-1131 長野県松本市大字今井4957番地 【坂城工場】〒389-0603 長野県埴科郡坂城町大字南条795番地 ・株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 【本 社】〒399-0721 長野県塩尻市大字金井731番地3 【工 場】〒399-0721 長野県塩尻市大字金井729番地 ・清水口建設株式会社 【本 社】〒390-1242 長野県松本市大字和田4705-3 【リサイクルセンター】〒390-0851 長野県松本市島内910 ・株式会社エコループ・トランスポート 【本 社】〒390-1242 長野県松本市大字和田4709番地 ・株式会社エコロジカル・サポート 【本 社】〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7170番地3 【工 場】〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7159番地1 【扇子田工場】〒390-1401 長野県松本市波田66−19 ・株式会社環境科学 【本 社】〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7170-3 |
関連会社 | 株式会社フロンティア・スピリットE・P・S 清水口建設株式会社 株式会社エコループ・トランスポート 株式会社エコロジカル・サポート 株式会社環境科学 |
対応品目 | 処理方法参照 |
対応エリア | 収集運搬:長野県内全域を中心に隣接県まで行っています。 ※地域により対応可否が異なるため、事前に必ずご連絡ください。 |
処理方法 | ・フロンティア・スピリット 中間処理【破砕(がれき類、廃石膏ボード)、焼却(汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず)】 ・フロンティア・スピリットE・P・S 中間処理【破砕(ガラス陶磁器、廃石膏ボード)、破砕・減容固化(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず)、破砕・造粒固化(汚泥、廃石膏粉)、乾燥(汚泥)】 ・清水口建設 中間処理【破砕(がれき類、木くず、ガラス陶磁器)、圧縮梱包(廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず)】 ・エコロジカル・サポート 中間処理【焼却(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラス陶磁器、家畜の死体)、破砕(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず)、圧縮梱包(廃プラスチック類、紙くず、繊維くず)、圧縮(金属くず)】 |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |