排出状況の例 | ■ 大型商業施設・飲食店・事務所・倉庫・工場等から排出される事業系 一般・産廃ゴミの収集運搬及び中間処理業 ■ 医療機関から発生する医療系産廃の収集運搬業 |
---|---|
主要取引先 | ■ 大型商業施設 ■ 大手外食チェーン ■ スーパー・コンビニエンスストア・病院等 |
処理・リサイクルはどのように? | 【金沢中間処理場】 木屑・廃プラスチック・金属屑・ガラス屑及陶磁器屑・がれき類等の産業廃棄物を安全かつ効率よく分別、破砕、圧縮処理を行っています。 【ビン・缶・ペットボトル処理施設】 駅、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等から排出されたビン、缶、ペットボトルを選別ラインにのせ、各品目毎にリサイクルしています。 【発泡スチロール溶融工場】 市場、スーパーマーケットなどから排出される発泡スチロールを溶融、減容したのちリサイクルを行っています。 【生ごみ堆肥化施設】 分別された生ごみを発酵させ食品リサイクル法にも対応した環境保全トータルシステムを実現しています。 |
品質向上に向けて | ■ 毎月恒例で横浜みなとみらい地区の清掃活動を行っています。 ■ 社員家族の職場見学会を実施しています。 ■ 食品リサイクル(堆肥化)の事業者として循環型社会の構築に取り組んでいます。 ■ ドライブレコーダーによる運搬車両の安全管理を行っています |
マニフェスト管理について | ■ マニフェスト管理システムを導入すると同時に電子マニフェストシステムにも対応しております。 |
アピールポイントは | ■ 弊社(昭和47年2月設立)は、横浜市より一般廃棄物収集運搬業許可第一号を取得しております。 ■ 平成13年4月より生ごみを自然発酵させる堆肥化施設を稼働しており、平成21年5月には、一般・産廃の食品リサイクル法に対応した堆肥工場して稼働させております。また、堆肥化施設で生産された有機100%の堆肥「はまのありが堆肥」は皆様からご好評を頂いております。 ■ 横浜・川崎を中心としたエリアを車両数約150台の機動力を生かした迅速なサービスを提供致します。 |
表彰歴など |
情報開示 |
自社ホームページ 産廃情報ネット |
---|---|
事業内容 | ■ 一般廃棄物収集運搬処分 ■ 産業廃棄物収集運搬処分 ■ 医療系産業廃棄物収集運搬 ■ 資源物収集運搬(リサイクル業) ■ 産業廃棄物中間処理(破砕、溶融) ■ 生ごみ堆肥化・燃料化(製造・販売) ■ 瓶、缶リサイクル業 ■ 貨物計量業務 ■ その他上記に付帯する一切の業務 ■ プリント事業 |
本社所在地 | 〒231-0023 横浜市中区山下町209番地帝蚕関内ビル8階 |
TEL | 045-651-6680 |
設立 | 1972年2月 (昭和47年) |
代表者 | 1972年2月 (昭和47年) |
資本金 | 9,800万円 |
売上高 | 46億(2022年) |
従業員数 | 270名(2022年) |
ドライバー数 | 151名 |
車両台数 | 135台 |
事業所 | ■本社 神奈川県横浜市中区山下町273 JPT元町ビル2F ■ 金沢中間処理場 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町2-17 ■ 生ごみ堆肥化施設(神奈川県横浜市) ■ ビン・缶・ペットボトル処理施設(神奈川県横浜市) ■ 瀬谷営業所 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢3-27-11 ■ プリント施設 |
関連会社 | (株)エコサポートティーズ(神奈川県横浜市) |
対応品目 | 【産業廃棄物】 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず(石綿含有産業廃棄物が付着したものを含む)、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、ばいじん 【特別管理産業廃棄物】 感染性産業廃棄物 【一般廃棄物】 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
対応エリア | 【産業廃棄物】 横浜市、神奈川県、東京都、埼玉県、静岡県、千葉県 【特別管理産業廃棄物】 横浜市、東京都、埼玉県 【一般廃棄物】 神奈川県:横浜市、川崎市、大和市、相模原市 東京都:港区、世田谷区、大田区、品川区、目黒区、町田市 ※地域および品目によって許可内容が異なってくることがあるため、事前に必ずお問い合わせください。 |
処理方法 | 【産業廃棄物】 破砕、圧縮、溶融、堆肥化 【一般廃棄物】 破砕・発酵(堆肥化) |
評価項目 | 評価指標 |
---|---|
Environment 適正処理・リサイクル | |
Social 社会・地域貢献 | |
Governance 社内制度・マニュアル | |
Finance 財務状況 | |
Education ESJ研修 |